Data
AI Automation Statistics 2026
We track 44 ai automation tools. 66% offer a free tier, and paid plans start at a median of $30/month. Live data, updated July 3, 2026.
Tools tracked44in AI Automation, as of July 3, 2026
Offer a free tier66%29 of 44 with known plans
Median starting price$30/moacross 16 tools with paid pricing
Average rating★ 4.25across 44 rated tools
Computed live from vendor websites re-crawled on a rolling schedule; tools without public pricing are excluded from price statistics rather than estimated. Cite as: “AI Workflow Pro, AI Automation Statistics, July 3, 2026”.
The data
Every ai automation tool we track
| Tool | Rating | Pricing | Free tier | Verified |
|---|---|---|---|---|
| n8n | ★ 4.6 | from $22/mo | No | 2026-07-03 |
| Clay | ★ 4.5 | paid | No | 2026-07-03 |
| Make | ★ 4.5 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Granola | ★ 4.5 | from $14/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Superhuman | ★ 4.5 | from $12/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Zapier | ★ 4.5 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| LangChain | ★ 4.4 | from $39/mo | Yes | 2026-07-03 |
| OpenClaw | ★ 4.4 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Dify | ★ 4.4 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Vapi | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Shortwave | ★ 4.3 | from $30/mo | No | 2026-07-03 |
| Manus | ★ 4.3 | paid | No | 2026-07-03 |
| LlamaIndex | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Voiceflow | ★ 4.3 | paid | No | 2026-07-03 |
| Retell AI | ★ 4.3 | paid | No | 2026-07-03 |
| Reclaim | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Fireflies | ★ 4.3 | from $18/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Trigger.dev | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Airtable | ★ 4.3 | paid | No | 2026-07-03 |
| CrewAI | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Taskade | ★ 4.2 | from $6/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Gumloop | ★ 4.2 | from $37/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Browser Use | ★ 4.2 | from $29/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Genspark | ★ 4.2 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Motion | ★ 4.2 | paid | No | 2026-07-03 |
| AutoGen | ★ 4.2 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Botpress | ★ 4.2 | from $750/mo | No | 2026-07-03 |
| Activepieces | ★ 4.2 | from $5/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Lindy | ★ 4.2 | from $49.99/mo | No | 2026-07-03 |
| Vellum | ★ 4.2 | from $35/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Flowise | ★ 4.2 | from $35/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Langflow | ★ 4.2 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Otter | ★ 4.2 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Relay.app | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Relevance AI | ★ 4.1 | paid | No | 2026-07-03 |
| Fyxer | ★ 4.1 | from $30/mo | No | 2026-07-03 |
| String by Pipedream | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Coze | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Skyvern | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Bland | ★ 4.1 | from $299/mo | Yes | 2026-07-03 |
| StackAI | ★ 4.1 | paid | No | 2026-07-03 |
| Bardeen | ★ 4.1 | paid | No | 2026-07-03 |
| Cassidy | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Synthflow | ★ 4.0 | paid | No | 2026-07-03 |
Browse the full directory in AI Automation, or see statistics for all categories.