Data
AI Writing Statistics 2026
We track 40 ai writing tools. 57% offer a free tier, and paid plans start at a median of $15.99/month. Live data, updated July 3, 2026.
Tools tracked40in AI Writing, as of July 3, 2026
Offer a free tier57%23 of 40 with known plans
Median starting price$15.99/moacross 12 tools with paid pricing
Average rating★ 4.12across 40 rated tools
Computed live from vendor websites re-crawled on a rolling schedule; tools without public pricing are excluded from price statistics rather than estimated. Cite as: “AI Workflow Pro, AI Writing Statistics, July 3, 2026”.
The data
Every ai writing tool we track
| Tool | Rating | Pricing | Free tier | Verified |
|---|---|---|---|---|
| DeepL | ★ 4.6 | paid | No | 2026-07-03 |
| Grammarly | ★ 4.5 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Surfer | ★ 4.4 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| QuillBot | ★ 4.4 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| LanguageTool | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Clearscope | ★ 4.3 | paid | No | 2026-07-03 |
| Notion AI | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Lex | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Writer | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Sudowrite | ★ 4.2 | paid | No | 2026-07-03 |
| Jasper | ★ 4.2 | paid | No | 2026-07-03 |
| Wordtune | ★ 4.2 | from $4.89/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Sider | ★ 4.2 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| ProWritingAid | ★ 4.2 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Novelcrafter | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| NeuronWriter | ★ 4.1 | from $23/mo | No | 2026-07-03 |
| Type | ★ 4.1 | from $8/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Frase | ★ 4.1 | paid | No | 2026-07-03 |
| Writesonic | ★ 4.1 | paid | No | 2026-07-03 |
| Anyword | ★ 4.1 | paid | No | 2026-07-03 |
| MarketMuse | ★ 4.1 | paid | No | 2026-07-03 |
| Paperpal | ★ 4.1 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Hemingway Editor | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Copy.ai | ★ 4.1 | paid | No | 2026-07-03 |
| Koala | ★ 4.0 | from $9/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Hypotenuse AI | ★ 4.0 | paid | No | 2026-07-03 |
| Jenni | ★ 4.0 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Scalenut | ★ 4.0 | paid | No | 2026-07-03 |
| Rytr | ★ 4.0 | from $7.50/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Wordvice AI | ★ 4.0 | from $9.95/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Trinka | ★ 4.0 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Blaze | ★ 4.0 | from $79/mo | No | 2026-07-03 |
| Simplified | ★ 4.0 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Byword | ★ 3.9 | from $99/mo | No | 2026-07-03 |
| TextCortex | ★ 3.9 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| RightBlogger | ★ 3.9 | from $59/mo | No | 2026-07-03 |
| HyperWrite | ★ 3.9 | from $19.99/mo | Yes | 2026-07-03 |
| SEObot | ★ 3.9 | from $49/mo | No | 2026-07-03 |
| Sapling | ★ 3.9 | from $12/mo | Yes | 2026-07-03 |
| GravityWrite | ★ 3.8 | paid | No | 2026-07-03 |
Browse the full directory in AI Writing, or see statistics for all categories.