Data
AI Coding Statistics 2026
We track 48 ai coding tools. 73% offer a free tier, and paid plans start at a median of $20/month. Live data, updated July 3, 2026.
Tools tracked48in AI Coding, as of July 3, 2026
Offer a free tier73%35 of 48 with known plans
Median starting price$20/moacross 19 tools with paid pricing
Average rating★ 4.30across 48 rated tools
Computed live from vendor websites re-crawled on a rolling schedule; tools without public pricing are excluded from price statistics rather than estimated. Cite as: “AI Workflow Pro, AI Coding Statistics, July 3, 2026”.
The data
Every ai coding tool we track
| Tool | Rating | Pricing | Free tier | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Claude Code | ★ 4.9 | from $20/mo | No | 2026-07-03 |
| Cursor | ★ 4.8 | from $20/mo | Yes | 2026-07-03 |
| OpenAI Codex | ★ 4.6 | from $20/mo | No | 2026-07-03 |
| GitHub Copilot | ★ 4.6 | paid | No | 2026-07-03 |
| Windsurf | ★ 4.5 | from $20/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Warp | ★ 4.5 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Replicate | ★ 4.5 | paid | No | 2026-07-03 |
| Mintlify | ★ 4.5 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Google AI Studio | ★ 4.5 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Snyk | ★ 4.4 | from $25/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Graphite | ★ 4.4 | from $20/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Replit | ★ 4.4 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Roo Code | ★ 4.4 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Gemini CLI | ★ 4.4 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Codeium | ★ 4.4 | from $20/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Zed | ★ 4.4 | from $10/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Semgrep | ★ 4.4 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Cline | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Kilo Code | ★ 4.3 | from $15/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Amp | ★ 4.3 | paid | No | 2026-07-03 |
| Greptile | ★ 4.3 | from $30/mo | Yes | 2026-07-03 |
| CodeRabbit | ★ 4.3 | from $24/mo | No | 2026-07-03 |
| Factory | ★ 4.3 | from $20/mo | No | 2026-07-03 |
| OpenCode | ★ 4.3 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Jules | ★ 4.3 | paid | No | 2026-07-03 |
| Aider | ★ 4.3 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Bolt.new | ★ 4.3 | from $25/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Augment Code | ★ 4.3 | from $100/mo | No | 2026-07-03 |
| Bubble | ★ 4.2 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| mabl | ★ 4.2 | paid | No | 2026-07-03 |
| Momentic | ★ 4.2 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Base44 | ★ 4.2 | from $160/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Junie | ★ 4.2 | paid | No | 2026-07-03 |
| Sourcegraph Cody | ★ 4.2 | paid | No | 2026-07-03 |
| Kiro | ★ 4.2 | from $20/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Goose | ★ 4.2 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Lovable | ★ 4.2 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Continue | ★ 4.1 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Trae | ★ 4.1 | from $10/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Firebase Studio | ★ 4.1 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Sourcery | ★ 4.1 | from $12/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Tabnine | ★ 4.1 | paid | No | 2026-07-03 |
| Ellipsis | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Amazon Q Developer | ★ 4.0 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Devin | ★ 4.0 | from $20/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Qodo | ★ 4.0 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Rork | ★ 4.0 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Create | ★ 4.0 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
Browse the full directory in AI Coding, or see statistics for all categories.