Data
AI Chat Statistics 2026
We track 35 ai chat tools. 83% offer a free tier, and paid plans start at a median of $11.99/month. Live data, updated July 3, 2026.
Tools tracked35in AI Chat, as of July 3, 2026
Offer a free tier83%29 of 35 with known plans
Median starting price$11.99/moacross 7 tools with paid pricing
Average rating★ 4.17across 35 rated tools
Computed live from vendor websites re-crawled on a rolling schedule; tools without public pricing are excluded from price statistics rather than estimated. Cite as: “AI Workflow Pro, AI Chat Statistics, July 3, 2026”.
The data
Every ai chat tool we track
| Tool | Rating | Pricing | Free tier | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Claude | ★ 4.8 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| OpenRouter | ★ 4.6 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| ChatGPT | ★ 4.6 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Ollama | ★ 4.6 | from $20/mo | Yes | 2026-07-03 |
| LM Studio | ★ 4.5 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Google Gemini | ★ 4.4 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Open WebUI | ★ 4.4 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Glean | ★ 4.4 | paid | No | 2026-07-03 |
| Kimi | ★ 4.3 | free | Yes | 2026-07-03 |
| LibreChat | ★ 4.3 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Qwen Chat | ★ 4.3 | free | Yes | 2026-07-03 |
| DeepSeek | ★ 4.3 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Poe | ★ 4.2 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| T3 Chat | ★ 4.2 | from $8/mo | No | 2026-07-03 |
| Jan | ★ 4.2 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Monica | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Character.AI | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Msty | ★ 4.1 | paid | No | 2026-07-03 |
| Mistral Le Chat | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Microsoft Copilot | ★ 4.1 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Grok | ★ 4.0 | from $30/mo | Yes | 2026-07-03 |
| HuggingChat | ★ 4.0 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Pi | ★ 4.0 | free | Yes | 2026-07-03 |
| ChatPDF | ★ 4.0 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Duck.ai | ★ 4.0 | free | Yes | 2026-07-03 |
| ChatLLM | ★ 4.0 | from $10/mo | No | 2026-07-03 |
| You.com | ★ 4.0 | paid | No | 2026-07-03 |
| Merlin | ★ 4.0 | from $19/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Ninja AI | ★ 3.9 | from $5/mo | Yes | 2026-07-03 |
| AskYourPDF | ★ 3.9 | from $11.99/mo | Yes | 2026-07-03 |
| Meta AI | ★ 3.9 | free | Yes | 2026-07-03 |
| ChatHub | ★ 3.9 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
| Nomi | ★ 3.9 | paid | No | 2026-07-03 |
| MaxAI | ★ 3.9 | free | Yes | 2026-07-03 |
| Replika | ★ 3.8 | freemium | Yes | 2026-07-03 |
Browse the full directory in AI Chat, or see statistics for all categories.